序号 | 读证时间 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 厂区 | 代理商 | 备注 | 备注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 中国建设 | 6217 0024 3001 7430 787 | 马振天 | 13663859175 | |||||
309 | 中国建设 | 4367 4224 3310 0599 051 | 陈晓东 | 13663003161 | |||||
308 | 中国建设 | 6227 0024 3461 0438 410 | 孟晓晓 | 18037121663 | |||||
306 | 中国建设 | 6227 0024 3453 0028 523 | 赵建峰 | 1 | 15515940260 | ||||
304 | 中国邮政 | 6221 8849 8002 5475 625 | 马趁胜 | 1 | 停用 | ||||
295 | 交通银行 | 6222 6006 2002 9816 116 | 刘成 | 18339259002 | |||||
280 | 中国工商 | 6222 0217 1700 2557 542 | 何礁 | 18838204596 | |||||
241 | 中国邮政 | 6210 9849 2000 6097 057 | 秦见军 | 13592643053 | |||||
230 | 中国邮政 | 6210 9849 1001 2221 726 | 陈富彬 | ||||||
224 | 中国建设 | 6217002430014472717 | 孟祥跃 | 1 | 18137889010 | 停用 |
共 95 条 首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/10页 10条/页 转到: |